Meteo orario a Istanbul
Oggi è mercoledì 14 gennaio 2026.
| Saat | tempo | ° C | Il suo. | Precipit. | vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 8° | 6° | WNW 8 km/h | ||
| 14:00 | 8° | 7° | WNW 7 km/h | ||
| 15:00 | 8° | 7° | NO 7 km/ora | ||
| 16:00 | 8° | 7° | WNW 6 km/h | ||
| 17:00 | 8° | 8° | WNW 3 km/h | ||
| 18:00 | 7° | 7° | NKB 2 chilometri all'ora | ||
| 19:00 | 7° | 7° | NE 2 km/ora | ||
| 20:00 | 6° | 6° | ENE 2 km/ora | ||
| 21:00 | 6° | 6° | ENE 2 km/ora | ||
| 22:00 | 6° | 6° | SE 3 km/ora | ||
| 23:00 | 6° | 5° | G 5 chilometri all'ora |
Domani è giovedì 15 gennaio 2026.
| Saat | tempo | ° C | Il suo. | Precipit. | vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | G 6 chilometri all'ora | ||
| 01:00 | 7° | 6° | G 7 chilometri all'ora | ||
| 02:00 | 7° | 6° | SSO 8 km/h | ||
| 03:00 | 8° | 6° | SSO 10 km/h | ||
| 04:00 | 8° | 6° | SSO 11 km/h | ||
| 05:00 | 8° | 6° | SSO 11 km/h | ||
| 06:00 | 8° | 6° | SSO 12 km/h | ||
| 07:00 | 8° | 6° | SW 13 km/ora | ||
| 08:00 | 8° | 6° | SW 14 km/ora | ||
| 09:00 | 8° | 6° | SW 15 km/ora | ||
| 10:00 | 9° | 7° | SW 15 km/ora | ||
| 11:00 | 10° | 7° | SW 16 km/ora | ||
| 12:00 | 10° | 8° | SW 17 km/ora | ||
| 13:00 | 11° | 9° | SW 18 km/ora | ||
| 14:00 | 11° | 9° | SW 17 km/ora | ||
| 15:00 | 11° | 10° | SW 16 km/ora | ||
| 16:00 | 12° | 10° | SW 14 km/ora | ||
| 17:00 | 11° | 10° | SW 12 km/ora | ||
| 18:00 | 11° | 10° | OSO 10 km/ora | ||
| 19:00 | 10° | 9° | SW 8 km/ora | ||
| 20:00 | 10° | 10° | OSO 7 km/ora | ||
| 21:00 | 10° | 9° | B 6 km/ora | ||
| 22:00 | 9° | 9° | B 5 km/ora | ||
| 23:00 | 9° | 8° | WNW 5 km/h |
16 gennaio 2026 venerdì
| Saat | tempo | ° C | Il suo. | Precipit. | vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | NKB 5 chilometri all'ora | ||
| 01:00 | 8° | 8° | K 4 km/ora | ||
| 02:00 | 7° | 7° | NNE 5 km/ora | ||
| 03:00 | 7° | 7° | NNE 5 km/ora | ||
| 04:00 | 7° | 6° | NNE 5 km/ora | ||
| 05:00 | 7° | 7° | NE 5 km/ora | ||
| 06:00 | 7° | 6° | NE 6 km/ora | ||
| 07:00 | 7° | 6° | NE 6 km/ora | ||
| 08:00 | 7° | 6° | NE 7 km/ora | ||
| 09:00 | 7° | 6° | NE 7 km/ora | ||
| 10:00 | 7° | 6° | NE 8 km/ora | ||
| 11:00 | 8° | 6° | NE 11 km/ora | ||
| 12:00 | 8° | 6° | NE 12 km/ora |
Mappa delle precipitazioni di Istanbul
Immagine satellitare radar in tempo reale per pioggia e neve a Istanbul